Farben: Genetisches Modell |
Zu den Farben |
Locus | Allel | Bedeutung | |
A | A | Agouti | |
a | non-agouti | ||
B | B | Schwarz (Black) | |
b | chocolate | ||
bl | cinnamon | ||
C | C | Vollfarbe (full colour) | |
cs | Siam-Abzeichen | ||
cb | Burma-Abzeichen | ||
ca | Albino mit blauen Augen | ||
c | Albino | ||
D | D | Dense colour (nicht verdünnt) | |
d | verdünnt (diluted) | ||
E | E | non-amber | |
e | amber | ||
I | I | Inhibitor aktiv (silber) | |
i | nicht silber | ||
Mc | Mc | Mackerel | |
mc | blotched | ||
O | O | Orange | |
o | non-orange | ||
Y | Chromosom Y | ||
S | S | Weißscheckung (Piebald spotting) | |
s | keine Weißscheckung | ||
Ta | Ta | Getickt | |
ta | nicht getickt | ||
W | W | epistatisches Weiß | |
w | ohne epistatisches Weiß (nicht weiß) | ||
Wb | Wb | Wide band (Haare haben Tipping) | |
wb | kein Tipping | ||
Großbuchstaben bedeuten, dass das Allel dominant ist. Die Allele sind in der Rangordnung ihrer Dominanz geschrieben. | |||
Bitte beachten Sie:
|