Pointed und Weiß |
Zu den Farben | |||
Sealpoint und
Weiß
aa B- cscs D- oY/oo S- |
Körperfarbe | beige | und Weißanteil | |
Pointfarbe | seal | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Bluepoint und
Weiß
aa B- cscs dd oY/oo S- |
Körperfarbe | gletscherweiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | alle Farbtöne von Blau | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Chocolatepoint
und Weiß
aa bb/bbl cscs D- oY/oo S- |
Körperfarbe | elfenbein | und Weißanteil | |
Pointfarbe | milchschokoladebraun | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Lilacpoint und
Weiß
aa bb/bbl cscs dd oY/oo S- |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Cinnamonpoint und
Weiß
aa blbl cscs D- oY/oo S- |
Körperfarbe | helles Elfenbein | und Weißanteil | |
Pointfarbe | zimtfarben | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Fawnpoint und
Weiß
aa blbl cscs dd oY/oo S- |
Körperfarbe | helles Cremeweiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | beige | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Redpoint und
Weiß
aa cscs D- OY/OO S- |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß bis creme | und Weißanteil | |
Pointfarbe | tiefdunkles, warmes Rot bis orange | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Creampoint und
Weiß
aa cscs dd OY/OO S- |
Körperfarbe | creme-weiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) | |||
Nasenspiegel | In den farbigen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den farbigen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Tortiepoint und Weiß |
||||
Seal Tortiepoint
und Weiß
aa B- cscs D- Oo S- |
Körperfarbe | beige | und Weißanteil | |
Pointfarbe | seal und rot | |||
Nasenspiegel | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Blue Tortiepoint
und Weiß
aa B- cscs dd Oo S- |
Körperfarbe | gletscherweiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | blaugrau und pastellcreme | |||
Nasenspiegel | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Chocolate
Tortiepoint und Weiß
aa bb/bl cscs D- Oo S- |
Körperfarbe | hellbeige | und Weißanteil | |
Pointfarbe | milchschokoladenbraun und aufgehelltes Rot | |||
Nasenspiegel | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Lilac Tortiepoint
und Weiß
aa bb/bbl cscs dd Oo S- |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | gletschergrau und hellcreme | |||
Nasenspiegel | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Cinnamon
Tortiepoint und Weiß
aa blbl cscs D- Oo S- |
Körperfarbe | helles Elfenbein | und Weißanteil | |
Pointfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | |||
Nasenspiegel | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
Fawn Tortiepoint
und Weiß
aa blbl cscs dd Oo S- |
Körperfarbe | helles Cremeweiß | und Weißanteil | |
Pointfarbe | beige und helles Creme | |||
Nasenspiegel | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | |||
Anmerkung | ||||
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | D- kann sein: DD oder Dd | |||
S- kann sein: Ss oder SS | ||||
Für
alle Farben gilt: E- ii <irgendein Tabby-Muster> wbwb ww |
Bei redpoint/cremepoint kann sein: B- oder bbl oder blbl, weil das Gen O alle Farben rot färbt. | |||
Mitted ist hier nicht beschrieben. | ||||
Für
alle Siamese pointed Farben gilt: cscs |
Für
alle Burmese pointed Farben gilt: cbcb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |
|||
Für
alle Tonkinese pointed Farben gilt: cscb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |