Schildpatt |
Zu den Farben | |
(Schwarz-)Schildpatt
aa B- C- D- Oo |
Fellfarbe | schwarz und rot |
Nasenspiegel | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rot. | |
Fußballen | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rot. | |
Anmerkung | ||
Blau-Schildpatt
aa B- C- dd Oo |
Fellfarbe | helles Blau und pastellcreme |
Nasenspiegel | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Anmerkung | ||
Chocolate-Schildpatt
aa bb/bbl C- D- Oo |
Fellfarbe | braun und aufgehelltes Rot |
Nasenspiegel | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. | |
Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. | |
Anmerkung | ||
Lilac-Schildpatt
aa bb/bbl C- dd Oo |
Fellfarbe | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer und helles Creme |
Nasenspiegel | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Anmerkung | ||
Cinnamon-Schildpatt
aa blbl C- D- Oo |
Fellfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun und creme |
Nasenspiegel | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | |
Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | |
Anmerkung | ||
Fawn-Schildpatt
aa blbl C- dd Oo |
Fellfarbe | helles Beige und helles Creme |
Nasenspiegel | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | |
Anmerkung | ||
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb | |
D- kann sein: DD oder Dd | ||
Für
alle Farben gilt: E- ii ss <irgendein Tabby-Muster> wbwb ww |