Tonkanese |
Zu den Siam und orientalischen Rassen | |||||||||||||||
Körper | Der mittelgroße Körper verbindet die Eleganz der Siam mit der Rundlichkeit der Burma. |
|||||||||||||||
Kopf | Der Kopf ist keilförmig mit sanft gerundeten Konturen, das Profil ist leicht konvex, hohe |
|||||||||||||||
Ohren | Die leicht nach vorne geneigten Ohren sind groß und laufen in einer leicht gerundeten Spitze aus. Sie sind weit auseinander gesetzt und stehen etwas seitlich am Kopf, um den äußeren Linien des Keils zu folgen. |
|||||||||||||||
Augen | Die Augen sind groß. Das obere Augenlid ist mandelförmig, das untere gerundet. Sie sind leicht schräg zur äußeren Ohrkante hin gesetzt. Augenfarbe: |
|||||||||||||||
Mink | einheitliches, leuchtendes Aquamarin / Helltürkis, charakteristisch für Mink | |||||||||||||||
Pointed | blau | |||||||||||||||
Solid | grün bis gelb-grün | |||||||||||||||
Fell | Das Fell ist mittelkurz, fein, seidig und dicht und fest am Körper anliegend. |
|||||||||||||||
Farbvarianten | Charakteristisch ist der nerzartige Glanz, der den ganzen Körper überzieht. Bei allen Farben ist die Körperunterseite ein wenig heller als der Rücken. Die Körperfarbe ist klar, ohne Tabbystreifen oder Musterung. Die hellere Körperfarbe ist dieselbe wie die Points. Bei Mink ist die Körperfarbe deutlich heller als die Points. Der Kontrast zwischen den Points und dem Körper ist bei Solid weniger stark. Der Kontrast zwischen den sehr viel dunkleren Points und dem helleren Körper ist bei Pointed gut ausgeprägt. |
|||||||||||||||
Die klassischen Farben bei Mink, Pointed und Solid sind: |
||||||||||||||||
Natural Mink | Natural bezeichnet die Sealvariante. | |||||||||||||||
Champagne Mink | Champagne bezeichnet die Chocolatevariante. | |||||||||||||||
Blue Mink | ||||||||||||||||
Platinum Mink | Platinum bezeichnet die Lilacvariante. | |||||||||||||||
Natural Pointed | ||||||||||||||||
Champagne Pointed | ||||||||||||||||
Blue Pointed | ||||||||||||||||
Platinum Pointed | ||||||||||||||||
Natural Solid | ||||||||||||||||
Champagne Solid | ||||||||||||||||
Blue Solid | ||||||||||||||||
Platinum Solid | ||||||||||||||||
Anmerkungen |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Druckversion |