Silber Tabby, |
Zu den Farben | ||
Schwarz Silber
Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | schwarz | ||
Nasenspiegel | ziegelrot mit schwarzer Umrandung | ||
Fußballen | schwarz | ||
Augenumrandung | schwarz | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Blau Silber
Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | blau | ||
Nasenspiegel | altrosa mit dunkelblauer Umrandung | ||
Fußballen | blaugrau | ||
Augenumrandung | blau | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Chocolate Silber
Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | braun | ||
Nasenspiegel | altrosa mit milchschokoladenfarbener Umrandung | ||
Fußballen | milchschokoladenfarben | ||
Augenumrandung | milchschokoladenfarben | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Lilac Silber
Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | gletschergrau | ||
Nasenspiegel | rosa mit lavendelrosafarbener Umrandung | ||
Fußballen | lavendelrosa | ||
Augenumrandung | lavendelrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Cinnamon Silber
Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun | ||
Nasenspiegel | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | ||
Fußballen | zimtfarben | ||
Augenumrandung | zimtfarben | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Fawn Silber
Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | beige | ||
Nasenspiegel | blassrosa, hellrosa umrandet | ||
Fußballen | hellrosa | ||
Augenumrandung | hellrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5. | ||
Rot Silber
Tabby, Shaded, Shell A- C- D- I- OY/OO <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | tiefes Dunkelrot | ||
Nasenspiegel | rot mit dunkelroter Umrandung | ||
Fußballen | rosa | ||
Augenumrandung | dunkelrot | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Creme Silber
Tabby, Shaded, Shell A- C- dd I- OY/OO <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | creme | ||
Nasenspiegel | rosa mit dunkelrosafarbener Umrandung | ||
Fußballen | rosa | ||
Augenumrandung | dunkelrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Schildpatt Silber
Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | schwarz und tiefdunkles Rot | ||
Nasenspiegel | ziegelrot, in den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa umrandet. | ||
Fußballen | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa. | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Blau-Schildpatt
Silber Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | blau und dunkles Creme | ||
Nasenspiegel | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa umrandet. |
||
Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa. | ||
Augenumrandung | In den blauen Partien blau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa. | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Chocolate-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | schokoladefarben und aufgehelltes Rot | ||
Nasenspiegel | altrosa In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Lilac-Schildpatt
Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | gletschergrau und creme | ||
Nasenspiegel | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Cinnamon-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | ||
Nasenspiegel | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
Fawn-Schildpatt
Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Grundfarbe | silberweiß | |
Zeichnungsfarbe | beige und creme | ||
Nasenspiegel | blassrosa, hellrosa umrandet | ||
Fußballen | hellrosa | ||
Augenumrandung | hellrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 5b. | ||
A- kann sein: AA oder Aa | B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | ||
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb | D- kann sein: DD oder Dd | ||
I- kann sein: II oder Ii | <Tabby-Muster>: ticked Ta- mackerel Mc- tata blotched mcmc tata spotted Sp- tata |
||
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb | |||
Für
alle silber tabby Farben gilt: E- ss <Tabby-Muster> wbwb ww |
rot/creme: Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl |
||
Für
alle silber shaded/shell Farben gilt: E- ss <Tabby-Muster> Wb- ww |
Shaded/Shell sind Agouti-Katzen, bei denen das Tabby-Muster durch Selektion verblasst ist. |