Silber Tabbypoint |
Zu den Farben | ||
Seal Silber
Tabbypoint
A- B- cscs D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige | |
Points Zeichnungsfarbe | seal auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | ziegelrot mit sealfarbener Umrandung | ||
Fußballen | seal | ||
Augenumrandung | seal | ||
Anmerkung | |||
Blue Silber
Tabbypoint
A- B- cscs dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß | |
Points Zeichnungsfarbe | blau auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa mit blauer Umrandung | ||
Fußballen | blaugrau | ||
Augenumrandung | blau | ||
Anmerkung | |||
Chocolate Silber
Tabbypoint
A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Elfenbein | |
Points Zeichnungsfarbe | milchschokoladebraun auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa mit milchschokoladenfarbener Umrandung | ||
Fußballen | milchschokoladebraun | ||
Augenumrandung | milchschokoladebraun | ||
Anmerkung | |||
Lilac Silber
Tabbypoint
A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß | |
Points Zeichnungsfarbe | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | rosa mit lavendelrosa Umrandung | ||
Fußballen | lavendelrosa | ||
Augenumrandung | lavendelrosa | ||
Anmerkung | |||
Cinnamon Silber
Tabbypoint
A- blbl cscs D- I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein | |
Points Zeichnungsfarbe | zimtfarben auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | ||
Fußballen | zimtfarben | ||
Augenumrandung | zimtfarben | ||
Anmerkung | |||
Fawn Silber
Tabbypoint
A- blbl cscs dd I- oY/oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß | |
Points Zeichnungsfarbe | beige auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | blaßrosa mit hellrosa Umrandung | ||
Fußballen | hellrosa | ||
Augenumrandung | hellrosa | ||
Anmerkung | |||
Red Silber
Tabbypoint
A- cscs D- I- OY/OO <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß bis Creme | |
Points Zeichnungsfarbe | tiefdunkles, warmes Rot bis orange auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | rosa mit dunkelroter Umrandung | ||
Fußballen | dunkelrosa | ||
Augenumrandung | dunkelrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 2. | ||
Cream Silber
Tabbypoint
A- cscs dd I- OY/OO <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Cremeweiß | |
Points Zeichnungsfarbe | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | rosa mit dunkelrosa Umrandung | ||
Fußballen | rosa | ||
Augenumrandung | dunkelrosa | ||
Anmerkung | Siehe Bemerkung 2. | ||
Tortie Silber Tabbypoint |
|||
Seal Tortie
Silber Tabbypoint
A- B- cscs D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige | |
Points Zeichnungsfarbe | seal und rot auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | ziegelrot In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | ||
Augenumrandung | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Blue Tortie
Silber Tabbypoint
A- B- cscs dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß | |
Point Zeichnungsfarbe | blaugrau und pastellcreme auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Chocolate Tortie
Silber Tabbypoint
A- bb/bbl cscs D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Hellbeige | |
Point Zeichnungsfarbe | milchschokoladenbraun und aufgehelltes Rot auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Lilac Tortie
Silber Tabbypoint
A- bb/bbl cscs dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß | |
Point Zeichnungsfarbe | gletschergrau und hellcreme auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Cinnamon Tortie
Silber Tabbypoint
A- blbl cscs D- I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein | |
Point Zeichnungsfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun und creme auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Fawn Tortie
Silber Tabbypoint
A- blbl cscs dd I- Oo <Tabby-Muster> |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß | |
Point Zeichnungsfarbe | beige und helles Creme auf silberweißem Grund | ||
Nasenspiegel | blaßrosa In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. |
||
Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Augenumrandung | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
A- kann sein: AA oder Aa | B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | ||
D- kann sein: DD oder Dd | I- kann sein: II oder Ii | ||
<Tabby-Muster>: ticked Ta- mackerel Mc- tata blotched mcmc tata spotted Sp- tata |
rot/creme: Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl |
||
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb | Die Points
können sein: tabby, shaded, shell |
||
Für
alle silber tabbypoint Farben gilt: E- I- ss <Tabby-Muster> wbwb ww |
Wenn: E- ii ss <Tabby-Muster> Wb- ww dann sind die Points golden. |
||
Für
alle shaded/shell point Farben gilt: E- I- ss <Tabby-Muster> Wb- ww |
|||
Für
alle Siamese pointed Farben gilt: cscs |
Für alle Burmese
pointed Farben gilt: cbcb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |
||
Für
alle Tonkinese pointed Farben gilt: cscb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |