Smokepoint |
Zu den Farben | ||
Seal
Smokepoint
aa B- cscs D- I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Beige | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Seal | ||
Nasenspiegel | seal | ||
Fußballen | seal | ||
Anmerkung | |||
Blue
Smokepoint
aa B- cscs dd I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Blau | ||
Nasenspiegel | blaugrau | ||
Fußballen | blaugrau | ||
Anmerkung | |||
Chocolate
Smokepoint
aa bb/bbl cscs D- I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Elfenbein | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Milchschokoladebraun | ||
Nasenspiegel | milchschokoladebraun | ||
Fußballen | milchschokoladebraun | ||
Anmerkung | |||
Lilac
Smokepoint
aa bb/bbl cscs dd I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Gletschergrau | ||
Nasenspiegel | lavendelrosa | ||
Fußballen | lavendelrosa | ||
Anmerkung | |||
Cinnamon
Smokepoint
aa blbl cscs D- I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Zimtfarben | ||
Nasenspiegel | zimtfarben | ||
Fußballen | zimtfarben | ||
Anmerkung | |||
Fawn
Smokepoint
aa blbl cscs dd I- oY/oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Beige | ||
Nasenspiegel | hellrosa | ||
Fußballen | hellrosa | ||
Anmerkung | |||
Red
Smokepoint
aa cscs D- I- OY/OO |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß bis Creme | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit tiefdunklem Rot bis Orange | ||
Nasenspiegel | dunkelrosa | ||
Fußballen | dunkelrosa | ||
Anmerkung | |||
Cream
Smokepoint
aa cscs dd I- OY/OO |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Cremeweiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Pastellcreme | ||
Nasenspiegel | rosa | ||
Fußballen | rosa | ||
Anmerkung | |||
Tortie Smokepoint |
|||
Seal Tortie
Smokepoint
aa B- cscs D- I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Beige | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Seal und Rot | ||
Nasenspiegel | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | ||
Fußballen | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | ||
Anmerkung | |||
Blue Tortie
Smokepoint
aa B- cscs dd I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Blaugrau und Pastellcreme | ||
Nasenspiegel | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Chocolate Tortie
Smokepoint
aa bb/bbl cscs D- I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit Hellbeige | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Milchschokoladenbraun und aufgehelltem Rot | ||
Nasenspiegel | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Lilac Tortie
Smokepoint
aa bb/bbl cscs dd I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Gletschergrau und hellem Creme | ||
Nasenspiegel | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
Cinnamon Tortie
Smokepoint
aa blbl cscs D- I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit hellem bis zimtfarbenen Braun und Creme | ||
Nasenspiegel | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
Anmerkung | |||
Fawn Tortie
Smokepoint
aa blbl cscs dd I- Oo |
Körperfarbe | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß | |
Pointfarbe | silberweiß, getippt mit Beige und hellem Creme | ||
Nasenspiegel | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
Anmerkung | |||
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | D- kann sein: DD oder Dd | ||
I- kann sein: II oder Ii | rot/creme: Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl |
||
Für
alle Farben gilt: E- ss <irgendein Tabby-Muster> ww |
|||
Für
alle Siamese pointed Farben gilt: cscs |
Für alle Burmese
pointed Farben gilt: cbcb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |
||
Für
alle Tonkinese pointed Farben gilt: cscb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |