Golden Tabby, |
Retour aux couleurs | |||
Golden Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- ii oY/oo ss Wb
|
Couleur de base | brun d'or chaud à abricot | ||
Couleur du dessin | noir | |||
Truffe | rouge-brique cerclée de noir | |||
Coussinets | noir | |||
Contour des yeux | noir | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Bleu A- B- C- dd ii oY/oo ss Wb
|
Couleur de base | froment | ||
Couleur du dessin | bleu | |||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu foncé | |||
Coussinets | vieux rose | |||
Contour des yeux | vieux rose | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Écaille A- B- C- D- ii Oo ss Wb-
|
Couleur de base | brun d'or chaud à abricot et crème | ||
Couleur du dessin | noir et rouge | |||
Truffe | Dans les régions brunes d'or rouge-brique cerclée de noir, dans les régions rouges rouge clair cerclée de rouge. | |||
Coussinets | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions rouges rouge clair. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions rouges rouge clair. | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Écaille bleu A- B- C- dd ii Oo ss Wb
|
Couleur de base | froment et beige clair | ||
Couleur du dessin | bleu et crème | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé. | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby,
|
||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- D- ii oY/oo Ss/SS Wb
|
Couleur de base | brun d'or chaud à abricot | ||
Couleur du dessin | noir et blanc | |||
Truffe | rouge-brique cerclée de noir Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Bleu Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- dd ii oY/oo Ss/SS Wb
|
Couleur de base | froment | ||
Couleur du dessin | bleu et blanc | |||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu foncé Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues vieux rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues vieux rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Écaille Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- D- ii Oo Ss/SS Wb
|
Couleur de base | brun d'or chaud à abricot et crème | ||
Couleur du dessin | noir et rouge | et blanc | ||
Truffe | Dans les régions brunes d'or rouge-brique cerclée de noir, dans les régions rouges rouge clair cerclée de rouge. Dans les régions blanches la truffe est rose. | |||
Coussinets | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions rouges rouge clair, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes d'or noir, dans les régions rouges rouge clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Golden Tabby, Shaded, Shell Écaille bleu Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- dd ii Oo Ss/SS Wb
|
Couleur de base | froment et beige clair | ||
Couleur du dessin | bleu et crème | et blanc | ||
Truffe | vieux rose, Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | |||
C- peut être : CC ou Ccs ou Ccb | D- peut être : DD ou Dd | |||
Wb- peut être : WbWb ou Wbwb | ||||
Chez toutes les couleurs : E- <tout motif tabby> ww | Shaded/Shell sont des chats agoutis, où le motif tabby est fané en raison de sélection. |