Indication de but voulu
Indiquez le but voulu et votre nombre d'adhésion pour tous les paiements. Cela fait une demande avec les paiements liquides et les transferts d'argent.
En cas des paiements, qui ne peuvent pas être enregistrés correctement, l'expéditeur approprié reçoit une demande d'accomplir les données manquantes.
Si le paiement ne peut pas être alloué au cours de 3 mois après que sa réception, le paiement sera enregistré comme la donation.
Incluez les renseignements nécessaires
Une note en incluant les informations nécessaires doit être attachée à tous les paiements liquides. Une copie de cette note signée par le bénéficiaire
sera considérée comme la preuve de paiement.
Raison | Quantité de paiement | Informations nécessaires |
Taxe d'entrée (protection de la marque) | 120.00 € | Nom du club, numéro de club |
Cotisation annuelle clubs WCF | 200.00 € | Nom du club, numéro de club, année |
Frais de contribution pour partenaires contractuelles | après accord | Numéro de club, numéro de facture |
Licence d'exposition par jour | 18.00 € | Numéro de club, nombre de C-numéros |
Double jugement par jour de l'exposition | 9.00 € | Numéro de club, nombre de D-numéros |
Exposition Mondial par jour | 55.00 € | Numéro de club, date d'exposition |
Exposition anniversaire par jour | 75.00 € | Numéro de club, date d'exposition |
Cat Olimpia par jour | 200.00 € | Numéro de club, date d'exposition |
Enregistrement d'affixe, extension, changements | 10.00 € | Numéro de club, enregistrement d'affixe |
Enregistrement d'affixe pour personnes qui ne sont pas un membre d'un club de la WCF | 52.00 € | Enregistrement d'affixe, nom d'affixe, race(s), nom de l'éleveur, adresse |
Taxe d'examen de juge par catégorie | 105.00 € | Numéro de club, nom du juge, catégorie |
Permission de juge/renouvelle de la permission | 20.00 € | Numéro de club, nom du juge |
Renouvelle de la permission retárde | 40.00 € | Numéro de club, nom du juge |
Frais pour le control de la qualification du juge | 20.00 € | Numéro de club, nom du juge, date d'exposition |
Certificat pour le titre de Champion/Premior du Monde incl. présentation dans l'Internet pendant un an | 15.00 € | Numéro de club, nom du demandeur |
Présentation du WCF Master dans Internet pendant un an | 10.00 € | Numéro de club, nom du demandeur |
Séminaire "Éleveur d'excellence", chaque partie (jusqu'a 3 moins avant le séminaire) | 100.00 € | Numéro de club, partie du séminaire, date |
Séminaire "Éleveur d'excellence", chaque partie (moins de 3 moins avant le séminaire) | 130.00 € | Numéro de club, partie du séminaire, date |
D'autre séminaire / webinaire payants (jusqu'a 4 semaines avant le séminaire) | 25.00 € | Numéro de club, type de seminaire / webinaire, date |
D'autre séminaire / webinaire payants (moins de 4 semaines avant le séminaire) | 35.00 € | Numéro de club, type de seminaire / webinaire, date |
Séminaire / webinaire de génétique (jusqu'a 4 semaines avant le séminaire) | 50.00 € | Numéro de club, date |
Séminaire / webinaire de génétique (moins de 4 semaines avant le séminaire) | 60.00 € | Numéro de club, date |
Mise a jour: 2021-03-01 |