Point (avec points siamois) |
Retour aux couleurs | ||
Seal point
aa B- cscs D- oY/oo
|
Couleur du corps | beige | |
Couleur des points | seal | ||
Truffe | seal | ||
Coussinets | seal | ||
Remarques | |||
Bleu point
aa B- cscs dd oY/oo
|
Couleur du corps | blanc de glace | |
Couleur des points | Toutes les nuances de bleu sont permises. On préféra le bleu plus clair. | ||
Truffe | gris-bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Remarques | |||
Chocolat point
aa bb/bbl cscs D- oY/oo
|
Couleur du corps | ivoire | |
Couleur des points | chocolat-au-lait | ||
Truffe | chocolat-au-lait | ||
Coussinets | chocolat-au-lait | ||
Remarques | |||
Lilas point
aa bb/bbl cscs dd oY/oo
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | |
Couleur des points | gris glacial avec un léger reflet rose | ||
Truffe | rose-lavande | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Remarques | |||
Cannelle point
aa blbl cscs D- oY/oo
|
Couleur du corps | ivoire claire | |
Couleur des points | cannelle | ||
Truffe | cannelle | ||
Coussinets | cannelle | ||
Remarques | |||
Faon point
aa blbl cscs dd oY/oo
|
Couleur du corps | crème-blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige | ||
Truffe | rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Remarques | |||
Rouge point
aa cscs D- OY/OO
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème | |
Couleur des points | rouge chaud, profond et foncé à orange | ||
Truffe | rose foncé | ||
Coussinets | rose foncé | ||
Remarques | |||
Crème point
aa cscs dd OY/OO
|
Couleur du corps | crème-blanchâtre | |
Couleur des points | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | ||
Truffe | rose | ||
Coussinets | rose | ||
Remarques | |||
Écaille point |
|||
Écaille seal point
aa B- cscs D- Oo
|
Couleur du corps | beige | |
Couleur des points | seal et rouge | ||
Truffe | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge. | ||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge. | ||
Remarques | |||
Écaille bleu point
aa B- cscs dd Oo
|
Couleur du corps | blanc de glace | |
Couleur des points | gris-bleu et crème pastel | ||
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille chocolat point
aa bb/bbl cscs D- Oo
|
Couleur du corps | beige clair | |
Couleur des points | chocolat-au-lait et rouge dilué | ||
Truffe | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille lilas point
aa bb/bbl cscs dd Oo
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | |
Couleur des points | gris glacial et crème clair | ||
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille cannelle point
aa blbl cscs D- Oo
|
Couleur du corps | ivoire clair | |
Couleur des points | brun clair à brun-cannelle et crème | ||
Truffe | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille faon point
aa blbl cscs dd Oo
|
Couleur du corps | crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige et crème clair | ||
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | D- peut être : DD ou Dd | ||
Chez toutes les couleurs : E- ii <tout motif tabby> ss wbwb ww |
Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge. | ||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
||
In all Tonkinese pointed colours: cscb The description of colours is different. |