Écaille (tortie) |
Retour aux couleurs | |
Écaille (tortie)
aa B- C- D- O
|
Couleur de la robe | noir et rouge |
Truffe | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rouge. | |
Coussinets | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rouge. | |
Remarques | ||
Écaille Bleu
aa B- C- dd O
|
Couleur de la robe | bleu clair et crème pastel |
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. | |
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. | |
Remarques | ||
Écaille Chocolat
aa bb/bbl C- D- O
|
Couleur de la robe | brun et rouge dilué |
Truffe | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges claires rose. | |
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges claires rose. | |
Remarques | ||
Écaille Lilas
aa bb/bbl C- dd O
|
Couleur de la robe | gris de glace légèrement nuancé de rose et crème clair |
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | |
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | |
Remarques | ||
Écaille Cannelle
aa blbl C- D- O
|
Couleur de la robe | brun clair à brun-cannelle et crème |
Truffe | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | |
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | |
Remarques | ||
Écaille Faon
aa blbl C- dd O
|
Couleur de la robe | beige clair et crème clair |
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes | |
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | |
Remarques | ||
B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | C- peut être : CC ou Ccs ou Ccb | |
D- peut être : DD ou Dd | ||
Chez toutes les couleurs : E- ii ss <tout motif tabby> wbwb ww |