Silver Tabbypoint
|
Retour aux couleurs | ||
Seal Silver Tabbypoint
A- B- cscs D- I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | |
Couleur des points | seal sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rouge-brique cerclée de seal | ||
Coussinets | seal | ||
Contour des yeux | seal | ||
Remarques | |||
Bleu Silver Tabbypoint
A- B- cscs dd I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace | |
Couleur des points | bleu sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Contour des yeux | bleu | ||
Remarques | |||
Chocolat Silver Tabbypoint
A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire | |
Couleur des points | chocolat-au-lait sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | ||
Coussinets | chocolat-au-lait | ||
Contour des yeux | chocolat-au-lait | ||
Remarques | |||
Lilas Silver Tabbypoint
A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points | |
Couleur des points | gris glacial légèrement nuancé de rose sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rose-lavande cerclée de rose | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Contour des yeux | rose-lavande | ||
Remarques | |||
Cannelle Silver Tabbypoint
A- blbl cscs D- I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair | |
Couleur des points | cannelle sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose cerclée de cannelle | ||
Coussinets | cannelle | ||
Contour des yeux | cannelle | ||
Remarques | |||
Faon Silver Tabbypoint
A- blbl cscs dd I- oY/oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rose pâle cerclée de rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Contour des yeux | rose clair | ||
Remark | |||
Rouge Silver Tabbypoint
A- cscs D- I- OY/OO <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à crème | |
Couleur des points | rouge profond et foncé à orange sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rose cerclée de rose foncé | ||
Coussinets | rose foncé | ||
Contour des yeux | rose foncé | ||
Remarques | Consulter remarque 2. | ||
Crème Silver Tabbypoint
A- cscs dd I- OY/OO <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre | |
Couleur des points | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rose cerclée de rose foncé | ||
Coussinets | rose | ||
Contour des yeux | rose foncé | ||
Remarques | Consulter remarque 2. | ||
Tortie Silver Tabbypoint |
|||
Écaille Seal Silver Tabbypoint
A- B- cscs D- I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | |
Couleur des points | seal et rouge sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouge cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | ||
Contour des yeux | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Bleu Silver Tabbypoint
A- B- cscs dd I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace | |
Couleur des points | gris-bleu et crème pastel sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Chocolat Silver Tabbypoint
A- bb/bbl cscs D- I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige clair | |
Couleur des points | chocolat-au-lait et rouge dilué sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Lilas Silver Tabbypoint
A- bb/bbl cscs dd I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
|
Couleur des points | gris glacial et crème clair sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Cannelle Silver Tabbypoint
A- blbl cscs D- I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair | |
Couleur des points | brun clair à brun-cannelle et crème sur une base blanche argenté | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Faon Silver Tabbypoint
A- blbl cscs dd I- Oo <motif tabby
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige et crème clair sur une base blanche argenté | ||
Truffe | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | ||
D- peut être : DD ou Dd | I- peut être : II ou Ii | ||
<motif tabby> : tiqueté Ta- tigré Mc- tata blotched mcmc tata moucheté Sp- tata |
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
||
Wb- peut être : WbWb ou Wbwb | Les points peuvent être : tabby, shaded, shell |
||
Chez toutes les couleurs silver tabbypoint : E- I- ss <motif tabby> wbwb ww |
Si : E- ii ss <motif tabby> Wb- ww les points sont golden (d'or). |
||
Chez toutes les couleurs shaded/shell point : E- I- ss <motif tabby> Wb- ww |
|||
Chez toutes les couleurs avec points siamois : cscs |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |