Silver Tabbypoint et blanc
|
Retour aux couleurs | |||
Seal Silver Tabbypoint et blanc A- B- cscs D- I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | seal sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées rouge-brique cerclée de seal. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Bleu Silver Tabbypoint et blanc A- B- cscs dd I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | bleu sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de bleu. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Chocolat Silver Tabbypoint et blanc A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | chocolat-au-lait sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de chocolat-au-lait. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Lilas Silver Tabbypoint et blanc A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris glacial légèrement nuancé de rose sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rose-lavande. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Cannelle Silver Tabbypoint et blanc A- blbl cscs D- I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de l'ivoire clair |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | cannelle sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de cannelle. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Faon Silver Tabbypoint et blanc A- blbl cscs dd I- oY/oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | beige sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose pâle cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Rouge Silver Tabbypoint et blanc A- cscs D- I- OY/OO Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à créme | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | rouge profond et foncé à orange sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 2. | |||
Crème Silver Tabbypoint et blanc A- cscs dd I- OY/OO Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) sur une base blanche argenté | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 2. | |||
Tortie Silver Tabbypoint et blanc |
||||
Écaille Seal Silver Tabbypoint et blanc A- B- cscs D- I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | seal et rouge sur une base blanche argenté | |||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouge cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Bleu Silver Tabbypoint et blanc A- B- cscs dd I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris-bleu et crème pastel sur une base blanche argenté | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Chocolat Silver Tabbypoint et blanc A- bb/bbl cscs D- I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige clair |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | chocolat-au-lait et rouge dilué sur une base blanche argenté | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Paw Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, in the red areas pink, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, in the red areas pink, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Lilas Silver Tabbypoint et blanc A- bb/bbl cscs dd I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris glacial et crème clair sur une base blanche argenté | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Cannelle Silver Tabbypoint et blanc A- blbl cscs D- I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | brun clair à brun-cannelle et crème sur une base blanche argenté | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Faon Silver Tabbypoint et blanc A- blbl cscs dd I- Oo Ss <motif tabby>
|
Couleur du corps | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | beige et crème clair sur une base blanche argenté | |||
Truffe | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | |||
D- peut être : DD ou Dd | I- peut être : II ou Ii | |||
<motif tabby>: tiqueté Ta- tigré Mc- tata blotched mcmc tata moucheté Sp- tata |
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
|||
Wb- peut être : WbWb ou Wbwb | Les points peuvent être : tabby, shaded, shell | |||
Chez toutes les couleurs silver tabbypoint : E- I- <motif tabby> wbwb ww |
Si : E- ii <motif tabby> Wb- ww les points sont golden (d'or). |
|||
Chez toutes les couleurs shaded/shell point :
Chez toutes les couleurs avec points siamois : |
Mitted n'est pas décrit ici. | |||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |