Silver Tabby et blanc |
Retour aux couleurs | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Noir Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- D- I- oY/oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | noir et blanc | |||
Truffe | rouge-brique cerclée de noir Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Bleu Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- dd I- oY/oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | bleu et blanc | |||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Chocolat Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- D- I- oY/oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | brun et blanc | |||
Truffe | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Lilas Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- dd I- oY/oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | gris glacial et blanc | |||
Truffe | rose cerclée de rose-lavande Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Cannelle Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- D- I- oY/oo <motif tabby> Ss |
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | brun clair à brun-cannelle et blanc | |||
Truffe | rose cerclée de cannelle Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Faon Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- dd I- oY/oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | beige et blanc | |||
Truffe | rose pâle cerclée de rose clair Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | rose | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Rouge Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- C- D- I- OY/OO <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | rouge profond et foncé et blanc | |||
Truffe | rouge cerclée de rouge foncé Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Crème Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- C- dd I- OY/OO <motif tabby> Ss |
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | crème foncé et blanc | |||
Truffe | rose cerclée de vieux rose Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | pink | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Tricolore, Arlequin, Van, et blancA- B- C- D- I- Oo <motif tabby> Ss A- B- C- D- I- Oo <motif tabby> SS |
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | noir et rouge profond et foncé | et blanc | ||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de noir, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Bleu Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- dd I- Oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | bleu et crème foncé | et blanc | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. |
|||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Chocolat Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- D- I- Oo <motif tabby> Ss |
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | brun et rouge dilué | et blanc | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Lilas Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- dd I- Oo <motif tabby> Ss |
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | gris glacial et crème | et blanc | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Cannelle Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- D- I- Oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | brun clair à brun-cannelle et crème | et blanc | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
Silver Tabby, Shaded, Shell Écaille Faon Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- dd I- Oo <motif tabby> Ss
|
Couleur de base | blanc argenté | ||
Couleur du dessin | beige et crème | et blanc | ||
Truffe | rose pâle cerclée de rose clair Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | Consulter remarque 5. | |||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | |||
C- peut être : CC ou Ccs ou Ccb | D- peut être : DD ou Dd | |||
I- peut être : II ou Ii | <motif tabby> : tiqueté Ta- tigré Mc- tata blotched mcmc tata moucheté Sp- tata |
|||
Wb- peut être : WbWb ou Wbwb | ||||
Chez toutes les couleurs silver (argentée) tabby : E- <motif tabby> wbwb ww |
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
|||
Chez toutes les couleurs silver shaded/shell : E- <motif tabby> Wb- ww |
Shaded/Shell sont des chats agoutis, où le motif tabby est fané en raison de sélection. | |||
Mitted n'est pas décrit ici. |