Smoke |
Retour aux couleurs | ||
Noir Smoke
aa B- C- D- I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de noir | |
Truffe | noir | ||
Coussinets | noir | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Bleu Smoke
aa B- C- dd I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de bleu | |
Truffe | gris-bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Chocolat Smoke
aa bb/bbl C- D- I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de brun | |
Truffe | chocolat-au-lait | ||
Coussinets | chocolat-au-lait | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Lilas Smoke
aa bb/bbl C- dd I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de gris glacial | |
Truffe | rose-lavande | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Cannelle Smoke
aa blbl C- D- I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de brun-cannelle | |
Truffe | brun-cannelle | ||
Coussinets | brun-cannelle | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Faon Smoke
aa blbl C- dd I- oY/o
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de beige | |
Truffe | rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Rouge Smoke
aa C- D- I- OY/O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de rouge profond et foncé | |
Truffe | rose foncé | ||
Coussinets | rose foncé | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Crème Smoke
aa C- dd I- OY/O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de crème pastel | |
Truffe | vieux rose | ||
Coussinets | vieux rose | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Smoke
aa B- C- D- I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de noir et rouge | |
Truffe | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose foncé. | ||
Coussinets | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose foncé. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Bleu Smoke
aa B- C- dd I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de bleu et crème | |
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Chocolat Smoke
aa bb/bbl C- D- I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de brun et rouge dilué | |
Truffe | Dans les régions brunes brun-cannelle à chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées rose. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées rose. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Lilas Smoke
aa bb/bbl C- dd I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair | |
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Cannelle Smoke
aa blbl C- D- I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de brun clair à cannelle et crème | |
Truffe | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
Écaille Faon Smoke
aa blbl C- dd I- O
|
Couleur de robe | blanc argenté tipped de beige clair et crème clair | |
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | Consulter remarque 4. | ||
B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | C- peut être : CC ou Ccs ou Ccb | ||
D- peut être : DD ou Dd | I- peut être : II ou Ii | ||
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
|||
Chez toutes les couleurs : E- ss <tout motif tabby> ww |