Smoke point
|
Retour aux couleurs | ||
Seal Smoke point
aa B- cscs D- I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de seal | ||
Truffe | seal | ||
Coussinets | seal | ||
Remarques | |||
Bleu Smoke point
aa B- cscs dd I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc de glace | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de bleu | ||
Truffe | gris-bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Remarques | |||
Chocolat Smoke point
aa bb/bbl cscs D- I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait | ||
Truffe | chocolat-au-lait | ||
Paw pads | chocolat-au-lait | ||
Remarques | |||
Lilas Smoke point
aa bb/bbl cscs dd I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
|
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris glacial | ||
Truffe | rose-lavande | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Remarques | |||
Cannelle Smoke point
aa blbl cscs D- I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de cannelle | ||
Truffe | cannelle | ||
Coussinets | cannelle | ||
Remarques | |||
Faon Smoke point
aa blbl cscs dd I- oY/o
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de beige | ||
Truffe | rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Remarques | |||
Rouge Smoke point
aa cscs D- I- OY/O
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à crème |
|
Couleur des points | blanc argenté tipped de rouge profond et foncé à orange | ||
Truffe | rose foncé | ||
Coussinets | rose foncé | ||
Remarques | |||
Crème Smoke point
aa cscs dd I- OY/O
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de crème pastel | ||
Truffe | rose | ||
Coussinets | rose | ||
Remarques | |||
Écaille Smoke point |
|||
Seal Tortie
Smokepoint
aa B- cscs D- I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de seal et rouge | ||
Truffe | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | ||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | ||
Remarques | |||
Blue Tortie
Smokepoint
aa B- cscs dd I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc de glace | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris-bleu et crème pastel | ||
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Chocolate Tortie
Smokepoint
aa bb/bbl cscs D- I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige clair | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait et rouge dilué | ||
Truffe | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Lilac Tortie
Smokepoint
aa bb/bbl cscs dd I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
|
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair | ||
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Cinnamon Tortie
Smokepoint
aa blbl cscs D- I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de brun clair à brun-cannelle et crème | ||
Truffe | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | ||
Remarques | |||
Fawn Tortie
Smokepoint
aa blbl cscs dd I- Oo |
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de beige et crème clair | ||
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
B- peut être : BB ouBb ou Bbl | D- peut être : DD ou Dd | ||
I- peut être : II ou Ii | rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
||
Chez toutes les couleurs : E- ss <tout motif tabby> ww |
|||
Chez toutes les couleurs avec points siamois : cscs |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |