Smoke point et blanc
|
Retour aux couleurs | |||
Seal Smoke point et blanc aa B- cscs D- I- oY/oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de seal | |||
Truffe | Dans les régions seal seal, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions seal seal, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Bleu Smoke point et blanc aa B- cscs dd I- oY/oo S-
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc de glace | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de bleu | |||
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Chocolat Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs D- I- oY/oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait | |||
Truffe | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Lilas Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs dd I- oY/oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris glacial | |||
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Cannelle Smoke point et blanc aa blbl cscs D- I- oY/oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de cannelle | |||
Truffe | Dans les régions cannelles cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions cannelles cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Faon Smoke point et blanc aa blbl cscs dd I- oY/oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de beige | |||
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Rouge Smoke point et blanc aa cscs D- I- OY/OO S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à crème |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de rouge à orange | |||
Truffe | Dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Crème Smoke point et blanc aa cscs dd I- OY/OO S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de crème pastel | |||
Truffe | Dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Smoke point et blanc |
||||
Écaille Seal Smoke point et blanc aa B- cscs D- I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de seal et rouge | |||
Truffe | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Bleu Smoke point et blanc aa B- cscs dd I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc de glace | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris-bleu et crème pastel | |||
Truffe | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Chocolat Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs D- I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de beige clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait et rouge dilué | |||
Truffe | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Lilas Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs dd I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points |
et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair | |||
Truffe | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Cannelle Smoke point et blanc aa blbl cscs D- I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de brun clair à brun-cannelle et crème | |||
Truffe | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Faon Smoke point et blanc aa blbl cscs dd I- Oo S
|
Couleur du corps | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair | et toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | blanc argenté tipped de beige et crème clair | |||
Truffe | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | D- peut être : DD ou Dd | |||
I- peut être : II ou Ii | S- peut être : SS ou Ss | |||
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl |
||||
Chez toutes les couleurs : E- <tout motif tabby> ww |
Mitted n'est pas décrit ici. | |||
Chez toutes les couleurs avec points siamois : cscs |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
|||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |