Tabby |
Retour aux couleurs | ||
Noir Tabby
A- B- C- D- oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | brun d'or chaud | |
Couleur du dessin | seal | ||
Truffe | rouge-brique cerclée de noir | ||
Coussinets | noir ou seal | ||
Contour des yeux | noir | ||
Remarques | |||
Bleu Tabby
A- B- C- dd oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige chaud | |
Couleur du dessin | bleu | ||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Contour des yeux | bleu | ||
Remarques | |||
Chocolat Tabby
A- bb/bbl C- D- oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige | |
Couleur du dessin | brun | ||
Truffe | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | ||
Coussinets | chocolat-au-lait | ||
Contour des yeux | chocolat-au-lait | ||
Remarques | |||
Lilas Tabby
A- bb/bbl C- dd oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige clair | |
Couleur du dessin | gris glacial | ||
Truffe | rose cerclée de rose-lavande | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Contour des yeux | rose-lavande | ||
Remarques | |||
Cannelle Tabby
A- blbl C- D- oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige | |
Couleur du dessin | brun clair à brun-cannelle | ||
Truffe | vieux rose cerclée de cannelle | ||
Coussinets | cannelle | ||
Contour des yeux | cannelle | ||
Remarques | |||
Faon Tabby
A- blbl C- dd oY/oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige clair | |
Couleur du dessin | beige | ||
Truffe | rose pâle cerclée de rose | ||
Coussinets | rose clair | ||
Contour des yeux | rose clair | ||
Remarques | |||
Rouge Tabby
A- C- D- OY/OO <motif tabby
|
Couleur de base | rouge | |
Couleur du dessin | rouge profond et foncé | ||
Truffe | rouge cerclée de rouge foncé | ||
Coussinets | rose | ||
Contour des yeux | rouge foncé | ||
Remarques | |||
Crème Tabby
A- C- dd OY/OO <motif tabby
|
Couleur de base | crème clair | |
Couleur du dessin | crème foncé | ||
Truffe | rose cerclée de rose foncé | ||
Coussinets | rose | ||
Contour des yeux | rose foncé | ||
Remarques | |||
Écaille Tabby
A- B- C- D- Oo <motif tabby
|
Couleur de base | brun d'or chaud et rouge | |
Couleur du dessin | noir et rouge profond et foncé | ||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de noir, dans les régions rouges cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Bleu Tabby
A- B- C- dd Oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige chaud et crème clair | |
Couleur du dessin | bleu et crème foncé | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. |
||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé. | ||
Contour des yeux | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé. | ||
Remarques | |||
Écaille Chocolat Tabby
A- bb/bbl C- D- Oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige et crème | |
Couleur du dessin | brun et rouge dilué | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Lilas Tabby
A- bb/bbl C- dd Oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige clair et crème clair | |
Couleur du dessin | gris glacial et crème | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Cannelle Tabby
A- blbl C- D- Oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige et crème clair | |
Couleur du dessin | brun clair à brun-cannelle et crème | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Faon Tabby
A- blbl C- dd Oo <motif tabby
|
Couleur de base | beige clair et crème clair | |
Couleur du dessin | beige et crème | ||
Truffe | rose pâle cerclée de rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Contour des yeux | rose clair | ||
Remarques | |||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | ||
C- peut être : CC ou Ccs ou Ccb | D- peut être : DD ou Dd | ||
rouge / crème : Le gène O colore toutes les couleurs au rouge. Chez OY/OO gène B peut être : B- ou bb ou bbl ou blbl |
<motif tabby>:
Veuillez noter que le gène Ta et le gène responsable du motif tabby sont situés à différents lieux. |
||
Chez toutes les couleurs : E- ii ss ww wbwb |