Tabby point
|
Retour aux couleurs | ||
Seal Tabby point
A- B- cscs D- oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | beige | |
Couleur des points | seal | ||
Truffe | rouge-brique cerclée de seal | ||
Coussinets | seal | ||
Contour des yeux | seal | ||
Remarques | |||
Bleu Tabby point
A- B- cscs dd oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | blanc de glace | |
Couleur des points | bleu | ||
Truffe | vieux rose cerclée de bleu | ||
Coussinets | gris-bleu | ||
Contour des yeux | bleu | ||
Remarques | |||
Chocolat Tabby point
A- bb/bbl cscs D- oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | ivoire | |
Couleur des points | chocolat-au-lait | ||
Truffe | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | ||
Coussinets | chocolat-au-lait | ||
Contour des yeux | chocolat-au-lait | ||
Remarques | |||
Lilas Tabby point
A- bb/bbl cscs dd oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | |
Couleur des points | gris glacial avec un léger reflet rose | ||
Truffe | rose cerclée de rose-lavande | ||
Coussinets | rose-lavande | ||
Contour des yeux | rose-lavande | ||
Remarques | |||
Cannelle Tabby point
A- blbl cscs D- oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | ivoire clair | |
Couleur des points | cannelle | ||
Truffe | vieux rose cerclée de cannelle | ||
Coussinets | cannelle | ||
Contour des yeux | cannelle | ||
Remarques | |||
Faon Tabby point
A- blbl cscs dd oY/oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige | ||
Truffe | rose pâle cerclée de rose clair | ||
Coussinets | rose clair | ||
Contour des yeux | rose clair | ||
Remarques | |||
Rouge Tabby point
A- cscs D- OY/OO <tabby pattern
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème | |
Couleur des points | rouge profond, foncé et chaud à orange | ||
Truffe | rose cerclée de rouge foncé | ||
Coussinets | rose foncé | ||
Contour des yeux | rose foncé | ||
Remarques | Consulter remarque 2. | ||
Crème Tabby point
A- cscs dd OY/OO <tabby pattern
|
Couleur du corps | crème blanchâtre | |
Couleur des points | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | ||
Truffe | rose cerclée der rose foncé | ||
Coussinets | rose | ||
Contour des yeux | rose foncé | ||
Remarques | Consulter remarque 2. | ||
Écaille Tabby point |
|||
Écaille Seal Tabby point
A- B- cscs D- Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | beige | |
Couleur des points | seal et rouge | ||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouges cerclée rose. |
||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | ||
Contour des yeux | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Bleu Tabby point
A- B- cscs dd Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | blanc de glace | |
Couleur des points | gris-bleu et crème pastel | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Chocolat Tabby point
A- bb/bbl cscs D- Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | beige clair | |
Couleur des points | chocolat-au-lait et rouge dilué | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, ans les régions rouges rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, ans les régions rouges rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Lilas Tabby point
A- bb/bbl cscs dd Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | |
Couleur des points | gris glacial grey et crème clair | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Cannelle Tabby point
A- blbl cscs D- Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | ivoire clair | |
Couleur des points | brun clair à brun-cannelle et crème | ||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
Écaille Faon Tabby point
A- blbl cscs dd Oo <tabby pattern
|
Couleur du corps | crème blanchâtre clair | |
Couleur des points | beige et crème clair | ||
Truffe | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. |
||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Contour des yeux | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | ||
Remarques | |||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | ||
D- peut être : DD ou Dd | Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge. | ||
Chez toutes les couleurs : E- ii ss wbwb ww |
<motif tabby>: tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc tabby blotched mcmc spsp tata tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp |
||
Chez toutes les couleurs avec points siamois : cscs |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |