Tabby point et blanc |
Retour aux couleurs | |||
Seal Tabby point et blanc A- B- cscs D- oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | beige | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | seal | |||
Truffe | Dans les régions colorées rouge cerclée de seal. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | seal | |||
Remarques | ||||
Bleu Tabby point et blanc A- B- cscs dd oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | blanc de glace | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | bleu | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de gris-bleu. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | bleu | |||
Remarques | ||||
Chocolat Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | ivoire | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | chocolat-au-lait | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de chocolat-au-lait. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | chocolat-au-lait | |||
Remarques | ||||
Lilas Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris glacial avec un léger reflet rose | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rose-lavande. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | rose-lavande | |||
Remarques | ||||
Cannelle Tabby point et blanc A- blbl cscs D- oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | ivoire clair | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | cannelle | |||
Truffe | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de cannelle. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | cannelle | |||
Remarques | ||||
Faon Tabby point et blanc A- blbl cscs dd oY/oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | crème blanchâtre clair | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | beige | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose pâle cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | rose clair | |||
Remarques | ||||
Rouge Tabby point et blanc A- cscs D- OY/OO Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème |
toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | rouge profond, foncé et chaud à orange | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rouge foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | rose foncé | |||
Remarques | Consulter remarque 2. | |||
Crème Tabby point et blanc A- cscs dd OY/OO Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | crème blanchâtre | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | |||
Truffe | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions colorées rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | rose foncé | |||
Remarques | Consulter remarque 2. | |||
Écaille Tabby point et blanc |
||||
Écaille Seal Tabby point et blanc A- B- cscs D- Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | beige | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | seal et rouge | |||
Truffe | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions noires seal, ans les régions rouges et blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Bleu Tabby point et blanc A- B- cscs dd Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | blanc de glace | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris-bleu et crème pastel | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes et blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Chocolat Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | beige clair | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | chocolat-au-lait et rouge dilué | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Paw Coussinets | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Lilas Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | gris glacial et crème clair | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Cannelle Tabby point et blanc A- blbl cscs D- Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | ivoire clair | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | brun clair à brun-cannelle et crème | |||
Truffe | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
Écaille Faon Tabby point et blanc A- blbl cscs dd Oo Ss <tabby pattern>
|
Couleur du corps | crème blanchâtre clair | toute la quantité de blanc | |
Couleur des points | beige et crème clair | |||
Truffe | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée der rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. |
|||
Coussinets | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Contour des yeux | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | |||
Remarques | ||||
A- peut être : AA ou Aa | B- peut être : BB ou Bb ou Bbl | |||
D- peut être : DD ou Dd | Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge. | |||
Chez toutes les couleurs : E- ii wbwb ww |
<motif tabby>: tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc tabby blotched mcmc spsp tata tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp |
|||
Mitted n'est pas décrit ici. | ||||
Chez toutes les couleurs avec points siamois : |
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese : cbcb La description de couleurs est différente. |
|||
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois : cscb La description de couleurs est différente. |